ナフサ価格
月 | US$建て予想 | 為替 | 円建て予想 | Q平均 |
---|---|---|---|---|
2023年3月 | 718.11 | 134.97 | 67,416 | 66,500 |
2023年2月 | 686.28 | 130.38 | 62,248 | |
2023年1月 | 689.60 | 132.08 | 62,979 | |
2022年12月 | 716.96 | 137.90 | 68,775 | 72,500 |
2022年11月 | 707.30 | 146.43 | 71,706 | |
2022年10月 | 705.50 | 145.09 | 70,908 | |
2022年9月 | 779.32 | 139.81 | 75,737 | 81,400 |
2022年8月 | 843.01 | 135.08 | 79,096 | |
2022年7月 | 888.79 | 136.05 | 83,648 | |
2022年6月 | 979.03 | 130.35 | 83,426 | 86,100 |
2022年5月 | 937.32 | 129.17 | 84,816 | |
2022年4月 | 982.76 | 122.84 | 83,988 |
※Q平均は3ヶ月の平均金額に2,000円/klを足し、10の位を四捨五入した金額となります。