ナフサ価格

  1. ホーム
  2. ナフサ価格

ナフサ輸入価格(出所:『財務省貿易統計』) 単位:数量=¥/kl 為替=¥/$

US$建て予想 為替 円建て予想 Q平均
2019年12月 545.07 108.95 41,249 41,300
2019年11月 520.4 108.76 39,135
2019年10月 497.43 107.77 37,021
2019年9月 501.89 106.69 37,209 40,200
2019年8月 514.66 107.21 38,264
2019年7月 524.13 108.00 39,214
2019年6月 579.66 109.05 43,695 45,400
2019年5月 580.56 111.07 44,203
2019年4月 550.37 111.18 42,233
2019年3月 513.99 111.16 39,731 41,200
2019年2月 495.63 109.66 37,737
2019年1月 532.62 109.47 40,108

※Q平均は3ヶ月の平均金額に2,000円/klを足し、10の位を四捨五入した金額となります。

ページの先頭へ