ナフサ価格
| 月 | US$建て予想 | 為替 | 円建て予想 | Q平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年9月 | 650.83 | 1146.44 | 66,200 | 63600 |
| 2023年8月 | 598.60 | 142.23 | 59,039 | |
| 2023年7月 | 604.19 | 142.32 | 59,389 | |
| 2023年6月 | 663.34 | 139.24 | 63,510 | 67,500 |
| 2023年5月 | 700.77 | 135.31 | 66,265 | |
| 2023年4月 | 722.27 | 132.23 | 66,420 | |
| 2023年3月 | 718.11 | 134.97 | 67,416 | 66,500 |
| 2023年2月 | 686.28 | 130.38 | 62,248 | |
| 2023年1月 | 689.60 | 132.08 | 62,979 | |
| 2022年12月 | 716.96 | 137.90 | 68,775 | 72,500 |
| 2022年11月 | 707.30 | 146.43 | 71,706 | |
| 2022年10月 | 705.50 | 145.09 | 70,908 |
※Q平均は3ヶ月の平均金額に2,000円/klを足し、10の位を四捨五入した金額となります。