ナフサ価格

  1. ホーム
  2. ナフサ価格

ナフサ輸入価格(出所:『財務省貿易統計』) 単位:数量=¥/kl 為替=¥/$

US$建て予想 為替 円建て予想 Q平均
2020年12月 394.52 104.11 28,603 31,300
2020年11月 407.98 104.68 29,578
2020年10月 407.54 105.51 29,865
2020年9月 404.71 105.96 29,941 30,200
2020年8月 400.31 106.19 29,471
2020年7月 339.12 107.23 25,049
2020年6月 248.30 107.78 18,544 25,000
2020年5月 295.29 107.17 21,983
2020年4月 386.05 108.56 29,191
2020年3月 540.78 107.96 40,799 44,800
2020年2月 581.34 109.5 44,024
2020年1月 578.59 109.3 43,745

※Q平均は3ヶ月の平均金額に2,000円/klを足し、10の位を四捨五入した金額となります。

ページの先頭へ