ナフサ価格
| 月 | US$建て予想 | 為替 | 円建て予想 | Q平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | ||||
| 2025年5月 | 627.87 | 143.97 | 62,737 | |
| 2025年4月 | 666.18 | 147.70 | 68,215 | |
| 2025年3月 | 677.77 | 149.55 | 70,279 | 73,400 |
| 2025年2月 | 673.63 | 154.61 | 72,037 | |
| 2025年1月 | 658.15 | 157.20 | 71,996 | |
| 2024年12月 | 677.01 | 152.48 | 71.359 | 73,200 |
| 2024年11月 | 689.90 | 152.83 | 73,029 | |
| 2024年10月 | 686.09 | 145.87 | 68,979 | |
| 2024年9月 | 704.07 | 144.27 | 70,700 | 73,900 |
| 2024年8月 | 728.52 | 150.89 | 75,993 | |
| 2024年7月 | 705.98 | 159.77 | 78,273 |
※Q平均は3ヶ月の平均金額に2,000円/klを足し、10の位を四捨五入した金額となります。