ナフサ価格

  1. ホーム
  2. ナフサ価格

ナフサ輸入価格(出所:『財務省貿易統計』) 単位:数量=¥/kl 為替=¥/$

月 US$建て予想 為替 円建て予想 Q平均
2026年9月
2026年8月
2026年7月 924.83 161.83 104,331
2026年6月 1,106.81 159.69 121,885 118,900
2026年5月 1,138.18 158.29 123,732
2026年4月 936.30 159.27 101,754
2026年3月 604.39 156.60 66,069 65,700
2026年2月 580.38 155.65 62,893
2026年1月 577.02 156.91 62,568
2025年12月 588.03 155.86 63,638 65,600
2025年11月 605.61 153.17 64,141
2025年10月 607.31 149.51 63,045

※Q平均は3ヶ月の平均金額に2,000円/klを足し、10の位を四捨五入した金額となります。

ページの先頭へ