ナフサ価格
月 | US$建て予想 | 為替 | 円建て予想 | Q平均 |
---|---|---|---|---|
2024年12月 | ||||
2024年11月 | ||||
2024年10月 | 686.09 | 145.87 | 68,979 | |
2024年9月 | 704.07 | 144.27 | 70,700 | 73,900 |
2024年8月 | 728.52 | 150.89 | 75,993 | |
2024年7月 | 705.98 | 159.77 | 78,273 | |
2024年6月 | 714.49 | 156.64 | 77,685 | 79,000 |
2024年5月 | 724.97 | 155.48 | 78,035 | |
2024年4月 | 718.54 | 151.66 | 75,535 | |
2024年3月 | 703.09 | 149.45 | 72,965 | 72,500 |
2024年2月 | 686.41 | 148.18 | 70,191 | |
2024年1月 | 685.53 | 143.95 | 68,481 |
※Q平均は3ヶ月の平均金額に2,000円/klを足し、10の位を四捨五入した金額となります。