ナフサ価格
| 月 | US$建て予想 | 為替 | 円建て予想 | Q平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年9月 | 684.83 | 109.87 | 51,992 | 53,500 |
| 2021年8月 | 686.80 | 109.89 | 52,526 | |
| 2021年7月 | 649.61 | 110.55 | 49,894 | |
| 2021年6月 | 607.84 | 109.50 | 46,330 | 47,700 |
| 2021年5月 | 591.05 | 108.80 | 44,739 | |
| 2021年4月 | 605.40 | 109.56 | 46,113 | |
| 2021年3月 | 557.79 | 107.13 | 41,034 | 38,800 |
| 2021年2月 | 503.06 | 104.50 | 36,433 | |
| 2021年1月 | 442.56 | 103.57 | 31,799 | |
| 2020年12月 | 394.52 | 104.11 | 28,603 | 31,300 |
| 2020年11月 | 407.98 | 104.68 | 29,578 | |
| 2020年10月 | 407.54 | 105.51 | 29,865 |
※Q平均は3ヶ月の平均金額に2,000円/klを足し、10の位を四捨五入した金額となります。